文字サイズ
基本情報
| 施設名 | 大阪市立北斎場 |
| ふりがな | おおさかしりつきたさいじょう |
| 所在地 | 〒531-0061 大阪市北区長柄西1丁目7番13号 |
| 電話番号 | 06-6351-3042 |
| 受付時間 | 9:30~17:00 |
| 休場日 | 1/1 |
| 駐車場 | 自家用車約88台(地下)、マイクロバス8台(地上) |
マップ
北斎場までの行き方
大阪メトロ
- Osaka Metro谷町線/堺筋線「天神橋筋六丁目」駅5号出口から北へ徒歩約8分
大阪シティバス
- 大阪シティバス 34号「長柄西」下車、南へ徒歩約3分
バス停留所・時刻表
大阪シティバス 34号「守口車庫前」方面
- 守口車庫前
- 地下鉄太子橋今市[西]
- 今市
- 大宮小学校前
- 中宮
- 城北公園前
- 生江
- 赤川三丁目
- 大東町
- 毛馬町二丁目
- 毛馬橋
- 長柄東
- 長柄西
| 時 | 平日 | 時 | 土曜日 | 時 | 日曜日・祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 30 43 53 | 6 | 18 33 51 | 6 | 18 34 50 |
| 7 | 02 10 17 23 28 32 36 40 44 48 51 54 57 59 | 7 | 08 18 27 35 42 48 54 | 7 | 07 22 36 50 59 |
| 8 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 24 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 58 | 8 | 00 04 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 8 | 08 16 22 28 34 40 46 51 56 |
| 9 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 32 37 41 46 50 55 | 9 | 01 05 10 15 20 25 30 34 38 42 46 50 55 59 | 9 | 01 06 11 16 22 27 32 37 42 47 53 57 |
| 10 | 00 05 10 15 20 24 27 30 33 36 40 44 48 53 57 | 10 | 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 10 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 44 47 50 53 56 59 |
| 11 | 02 06 11 16 21 26 31 37 43 49 55 | 11 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 37 42 48 53 59 | 11 | 02 05 08 11 15 19 23 27 31 35 39 42 46 50 54 58 |
| 12 | 01 07 14 20 26 33 39 46 52 59 | 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 12 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 13 | 05 12 18 24 30 36 42 48 54 | 13 | 04 09 14 18 23 28 33 38 43 48 53 57 | 13 | 03 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
| 14 | 01 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 06 11 16 20 25 29 34 39 44 49 54 59 | 14 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 59 |
| 15 | 03 10 16 23 29 36 42 48 54 | 15 | 05 11 17 23 29 34 39 44 49 54 59 | 15 | 05 12 18 24 30 37 44 50 55 |
| 16 | 00 06 12 18 24 30 36 41 46 51 56 | 16 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 54 58 | 16 | 00 04 09 14 19 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 17 | 01 06 12 17 22 26 30 34 38 42 45 48 51 54 57 | 17 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 40 46 52 59 | 17 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 41 45 49 54 59 |
| 18 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 49 53 57 | 18 | 05 10 15 20 25 30 35 40 46 52 58 | 18 | 04 09 15 20 25 31 37 43 49 56 |
| 19 | 01 05 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 19 | 04 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 19 | 02 08 14 20 26 32 38 45 51 58 |
| 20 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 52 59 | 20 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 21 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 21 | 06 13 20 27 34 41 48 54 | 21 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 22 | 00 06 12 18 24 30 36 42 50 | 22 | 00 07 14 21 29 36 44 51 59 | 22 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 23 | 00 10 20 30 | 23 | 06 13 20 30 | 23 | 00 10 20 |
大阪シティバス 34号「大阪駅前」方面
- 長柄西
- 天神橋八丁目
- 本庄西二丁目
- 豊崎神社前
- 豊崎北
- 地下鉄中津
- 済生会病院前
- 大阪駅前
| 時 | 平日 | 時 | 土曜日 | 時 | 日曜日・祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 56 | 5 | 40 59 | 5 | 39 57 |
| 6 | 09 20 28 36 43 48 53 57 | 6 | 18 35 45 54 | 6 | 18 33 48 |
| 7 | 01 05 08 11 14 17 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49 51 53 55 57 59 | 7 | 02 09 14 19 24 28 33 38 43 49 55 | 7 | 02 16 25 34 42 49 55 |
| 8 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54 59 | 8 | 01 07 12 18 23 27 31 36 40 45 50 55 59 | 8 | 01 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 9 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 48 51 54 57 | 9 | 03 07 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 9 | 04 09 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 10 | 00 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 | 10 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 10 | 03 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 41 45 49 53 57 |
| 11 | 00 06 12 18 24 31 37 44 50 57 | 11 | 01 06 11 16 21 27 33 39 45 51 57 | 11 | 01 05 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 12 | 03 10 16 23 29 35 41 47 53 59 | 12 | 02 08 14 20 25 30 35 40 45 50 55 | 12 | 00 03 07 11 15 19 23 27 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 05 11 17 23 30 37 44 51 58 | 13 | 00 05 10 15 20 24 29 33 38 42 47 51 56 | 13 | 01 06 11 16 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 14 | 05 12 18 25 32 39 46 52 58 | 14 | 01 06 11 16 21 27 33 39 45 51 56 | 14 | 05 10 16 21 27 33 39 44 50 57 |
| 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 15 | 01 06 11 16 22 27 33 38 43 48 53 58 | 15 | 04 11 18 23 28 33 38 43 48 52 56 |
| 16 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 47 51 55 59 | 16 | 03 08 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 16 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 17 | 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 | 17 | 01 07 13 19 25 30 35 39 44 49 54 59 | 17 | 00 04 08 12 17 22 28 33 39 43 48 54 |
| 18 | 00 03 06 10 14 18 22 26 30 34 38 43 47 52 56 | 18 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 18 | 00 06 12 18 24 30 37 43 50 57 |
| 19 | 00 04 07 10 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 19 | 05 10 17 23 30 36 43 49 56 | 19 | 04 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 20 | 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 | 20 | 02 09 15 22 29 36 43 50 57 | 20 | 06 13 19 26 33 40 47 54 |
| 21 | 00 06 12 19 25 31 37 43 49 55 | 21 | 04 11 19 26 33 40 47 55 | 21 | 01 08 15 22 30 38 46 54 |
| 22 | 01 07 14 24 34 44 55 | 22 | 02 10 17 25 32 39 46 55 | 22 | 02 10 18 26 35 45 |
